酸堿噴射器
作者:qituo 發布時間: 瀏覽量:6520WNP型噴射器(原WGP型,適用藥液:鹽酸、堿,選用D號材質則適用一切酸堿) | ||||||||
噴射器是熱電、煉油、醫藥、環保等水處理系統中輸送、稀釋藥液的小設備,具有設計合理、結構緊湊、操作方便、藥液混合效果良好、使用壽命長等優點。 | ||||||||
該WNP型噴射器有玻璃鋼、不銹鋼、碳鋼、聚氯乙烯、聚四氟乙烯等材質制成,用戶可根據本廠輸送藥液的腐蝕情況合理選用、或按戶圖紙制作。 | ||||||||
調節農藥液進口閥門及“調節墊片”的厚度;'使出口藥液達到所要的濃度。 | ||||||||
注意:安裝時切記注意噴射器法蘭與連接鐵法蘭之間的平行度和垂直度。 |
噴射器的主要技術性能
高壓原水壓力MPa | 再生溶液出口壓力MPa | 溶液進口濃度(%) | 再生溶液出口濃度(%) | |
NaOH | HCL | |||
0.196-0.392 | 0.120一O.196 | 40 | 30 | 2.5-5.0 |
型 號 | 配離子交換器直徑 | 再生溶液出口流量 | L | L1 | H | D1 | D2 | 材質 |
(t/h) | DN(PNO.98) | |||||||
WNP-1007 | 1000 | 2.88-5.12 | 321 | 100 | 100 | 40 | 25 | 玻璃鋼 |
WNP-1511 | 1500 | 7.1-11.1 | 527 | 128 | 122 | 80 | 25 | |
WNP-2014 | 2000 | 11.4-17.5 | 527 | 121 | 130 | 80 | 40 | |
WNP-2216 | 2200 | 15-23.6 | 521 | 116 | 130 | 80 | 40 | |
WNP-2518 | 2500 | 19.89-25.2 | 666 | 156 | 143 | 100 | 40 | |
WNP-3023 | 3000 | 28.8-43.3 | 690 | 153 | 150 | 100 | 50 | |
WNP-3223 | 3200 | 31.1-48.8 | 824 | 153 | 173 | 125 | 50 |
上一篇: 下一篇: 組合填料PVC水射器